top of page
ค่าพิ้นที่จัดเก็บสินค้า
เริ่มต้นที่ 200 บาท/เดือน
ชั้นวางสินค้า 5 ชั้น
พื้นที่เก็บสินค้าทั่วไป
ขนาดพื้นที่ 1 ชั้น 50*100*45 ซม.
ค่าบริการชั้นละ 200 บาท/เดือน
เหมา 4 ชั้น ฟรี ! 1 ชั้น
800
บาท/เดือน
พาเลทวางสินค้า
พื้นที่เก็บสินค้าทั่วไป
ขนาดพื้นที่ต่อ 1 พาเลท 80*110*140 ซม.
800
บาท/พาเลท/เดือน
ค่าจัดการออเดอร์และค่าบรรจุภัณฑ์
ค่าหยิบสินค้า |
---|
2.5 บาท/ชิ้น |
ค่าแพ็คสินค้า |
---|
10 บาท/ออเดอร์ |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ (เซนติเมตร) | ค่าบรรจุภัณฑ์ (บาท/หน่วย) |
---|---|---|
BOX-0 | 11 x 17 x 6 | 2 |
BOX-0+4 | 11 x 17 x 10 | 3 |
BOX-00 | 11 x 8.5 x 6 | 2 |
BOX-2A | 14 x 20 x 12 | 3.5 |
BOX-2B | 25 x 17 x 18 | 5 |
BOX-2C | 20 x 30 x 22 | 8 |
BOX-2D | 22 x 35 x 28 | 10 |
BOX-A | 14 x 20 x 6 | 3 |
BOX-B | 17 x 25 x 9 | 4 |
BOX-C | 20 x 30 x 11 | 5.5 |
BOX-C+8 | 20 x 30 x 19 | 7 |
BOX-CD | 15 x 15 x 15 | 3.5 |
BOX-D | 22 x 35 x 14 | 7.5 |
BOX-D+11 | 22 x 35 x 25 | 9.5 |
BOX-E | 24 x 40 x 17 | 10 |
BOX-F | 30 x 45 x 20 | 14 |
BOX-F10 | 30 x 45 x 10 | 16 |
BOX-F Large | 32 x 48 x 30 | 17 |
BOX-F Short | 31 x 36 x 13 | 11 |
BOX-G | 36 x 26 x 31 | 14 |
BOX-H 5 ชั้น | 45 x 41 x 35 | 28 |
BOX-H (lite) 3 ชั้น | 45 x 41 x 35 | 22 |
BOX-I 5 ชั้น | 45 x 55 x 40 | 57 |
BOX-L | 50 x 40 x 3 | 25 |
BOX-M | 27 x 43 x 20 | 12 |
BOX-P1 | 24 x 58 x 17 | 13 |
BOX-P2 | 33 x 58 x 24 | 19 |
BOX-P4 | 30 x 100 x 20 | 24 |
BOX-SP01 | 38 x 74 x 42 | 55 |
BOX-SP02 | 37 x 37 x 53 | 25 |
BOX-SP03 | 60 x 78 x 43 | 48 |
BOX-T1 | 33 x 50 x 23 | 23 |
ซองกระดาษ 6 x 9 นิ้ว | 16.21 x 22.91 | 3 |
ซองกระดาษ 8 x 11 นิ้ว | 20.3 x 27.9 | 3 |
ซองกระดาษ 9 x 12 นิ้ว | 22.86 x 32.39 | 3 |
ซองพลาสติก A4 | 25 x 31 x 4 | 3 |
ซองพลาสติก | 28 x 38 x 4 | 3 |
ซองพลาสติก A3 | 32 x 42 x 4 | 3 |
ซองพลาสติก A2 | 38 x 48 x 4 | 4 |
TRUSTBOX Fulfillment
ค่าขนส่งสินค้า คิดตามจริง ไม่มีบวกเพิ่ม
เรารวบรวมบริษัทขนส่งชั้นนำมาไว้ให้แล้ว คุณสามารถเลือกขนส่งที่ชอบเลือกเรทราคาที่ใช่ได้เลย ไม่มีบวกเพิ่มแน่นอน
ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายบริการ
Trustbox Fulfillment
# | บริษัทขนส่ง | บรรจุภัณฑ์ | น้ำหนัก (กรัม) | จำนวน | ค่าหยิบ | ค่าแพ็ค | ค่าบรรจุภัณฑ์ | ค่าบริการรวม | ค่าขนส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerry Express | BOX-B | 450 | 1 | 2.5 | 10 | 4 | 16.5 | 32 |
2 | EMS | BOX-B | 545 | 2 | 5 | 10 | 4 | 19 | 33 |
3 | EMS | BOX-C | 720 | 3 | 7.5 | 10 | 5.5 | 23 | 30 |
4 | J&T Express | BOX-0 | 35 | 1 | 2.5 | 10 | 2 | 14.5 | 24 |
5 | J&T Express | BOX-C | 640 | 1 | 2.5 | 10 | 5.5 | 18 | 24 |
6 | J&T Express | BOX-C | 1140 | 2 | 5 | 10 | 5.5 | 20.5 | 30 |
7 | J&T Express | BOX-A | 226 | 1 | 2.5 | 10 | 3 | 15.5 | 24 |
8 | Kerry Express | BOX-B | 350 | 1 | 2.5 | 10 | 4 | 16.5 | 27 |
9 | Kerry Express | BOX-D | 1280 | 4 | 10 | 10 | 7.5 | 27.5 | 52 |
10 | Kerry Express | BOX-B | 348 | 1 | 2.5 | 10 | 4 | 16.5 | 46 |
11 | EMS | BOX-B | 479 | 1 | 2.5 | 10 | 4 | 16.5 | 31 |
12 | EMS | BOX-B | 687 | 2 | 5 | 10 | 4 | 19 | 33 |
13 | Shopee | BOX-C | 845 | 1 | 2.5 | 10 | 5.5 | 18 | 0 |
14 | Lazada | BOX-C | 754 | 1 | 2.5 | 10 | 5.5 | 18 | 0 |
15 | TikTok | BOX-C | 932 | 1 | 2.5 | 10 | 5.5 | 18 | 0 |
หมายเหตุ
ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายบริการข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า
ค่าบริการรวม
277
บาท
ค่าขนส่งรวม
386
บาท
จำนวนรวมทั้งสิ้น
663
บาท
ติดต่อเรา
บริษัท ที.บี.ที.คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
159 หมู่ที่ 3 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางคูเวียง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0 2103 6570
มือถือ 063 009 9908
อีเมล์ [email protected]
bottom of page